These aircraft panel tools are modular tools esigned to produce slots in composite panels so potting compound can be applied to strengthen the edge. This tool consists of a PCD arbor which accepts a diamond grit or HSS under cutting tool to be screwed into it.
| SKU | Dia | CEL | SHK | OAL | Diameter | Coating | No. Flutes | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-046 | HSS CUTTER 0.875CE | 0.3800in | 12MM | 76MM | HSS CUTTER 0.875CED X 0.380CEL | Dia Grit | 8 | £175.91 +VAT | ||
| 34-130 | 1/2", 11.51MM POTTE, 12.70MM POTTE, 14.29MM POTTE, 16.MM POTTE, HSS CUTTER 0.875CE, HSS GRIT CUTTER 0.875CE, HSS SAW 0.875 | 0.0000in, 0.1300in, 0.2500in, 0.3800in, 0.5000in, 0.6300in, 6.35mm | 12MM | 76MM | 16.MM POTTED FASTENER TOOL (COATED) | Dia Grit | 2, 8 | £252.39 +VAT | ||
| 34-022 | 1/2", 11.51MM POTTE, 12.70MM POTTE, 14.29MM POTTE, 16.MM POTTE, HSS CUTTER 0.875CE, HSS GRIT CUTTER 0.875CE, HSS SAW 0.875 | 0.1300in | 12MM | 76MM | DIAMOND GRIT CUTTER 0.875CED X 0.130CEL | Dia Grit | 2, 8 | £422.91 +VAT | ||
| 34-030 | 1/2", 11.51MM POTTE, 12.70MM POTTE, 14.29MM POTTE, 16.MM POTTE, HSS CUTTER 0.875CE, HSS GRIT CUTTER 0.875CE, HSS SAW 0.875 | 0.6300in | 12MM | 76MM | DIAMOND GRIT CUTTER 0.875CED X 0.630CEL | Dia Grit | 2, 8 | £423.49 +VAT | ||
| 34-042 | HSS GRIT CUTTER 0.875CE | 0.1300in | 12MM | 76MM | HSS GRIT CUTTER 0.875CED X 0.130CEL | Dia Grit | 8 | £138.02 +VAT | ||
| 34-050 | HSS SAW 0.875 | 0.6300in | 12MM | 76MM | HSS SAW 0.875 DIA X 0.630CEL | Dia Grit | 8 | £214.91 +VAT | ||
| 34-106 | 1/2", 11.51MM POTTE, 12.70MM POTTE, 14.29MM POTTE, 16.MM POTTE, HSS CUTTER 0.875CE, HSS GRIT CUTTER 0.875CE, HSS SAW 0.875 | 0.0000in, 0.1300in, 0.2500in, 0.3800in, 0.5000in, 0.6300in, 6.35mm | 12MM | 76MM | 11.51MM POTTED FASTENER TOOL (COATED) | Dia Grit | 2, 8 | £151.27 +VAT | ||
| 34-108 | 1/2", 11.51MM POTTE, 12.70MM POTTE, 14.29MM POTTE, 16.MM POTTE, HSS CUTTER 0.875CE, HSS GRIT CUTTER 0.875CE, HSS SAW 0.875 | 6.35mm | 12MM | 76MM | 11.51MM POTTED FASTENER TOOL (COATED) | Dia Grit | 2, 8 | £152.92 +VAT | ||
| 34-118 | 1/2", 11.51MM POTTE, 12.70MM POTTE, 14.29MM POTTE, 16.MM POTTE, HSS CUTTER 0.875CE, HSS GRIT CUTTER 0.875CE, HSS SAW 0.875 | 0.0000in, 0.1300in, 0.2500in, 0.3800in, 0.5000in, 0.6300in, 6.35mm | 12MM | 76MM | 12.70MM POTTED FASTENER TOOL (COATED) | Dia Grit | 2, 8 | £251.64 +VAT | ||
| 34-010 | 1/2" | 0.0000in, 0.1300in, 0.2500in, 0.3800in, 0.5000in, 0.6300in, 6.35mm | 12MM | 76MM | 1/2" DIA PCD ARBOR X 1/4 CEL | Dia Grit | 2, 8 | £335.25 +VAT | ||
| 34-024 | 1/2", 11.51MM POTTE, 12.70MM POTTE, 14.29MM POTTE, 16.MM POTTE, HSS CUTTER 0.875CE, HSS GRIT CUTTER 0.875CE, HSS SAW 0.875 | 0.2500in | 12MM | 76MM | DIAMOND GRIT CUTTER 0.875CED X 0.130CEL | Dia Grit | 2, 8 | £422.99 +VAT | ||
| 34-028 | 1/2", 11.51MM POTTE, 12.70MM POTTE, 14.29MM POTTE, 16.MM POTTE, HSS CUTTER 0.875CE, HSS GRIT CUTTER 0.875CE, HSS SAW 0.875 | 0.5000in | 12MM | 76MM | DIAMOND GRIT CUTTER 0.875CED X 0.500CEL | Dia Grit | 2, 8 | £423.28 +VAT | ||
| 34-044 | HSS CUTTER 0.875CE | 0.2500in | 12MM | 76MM | HSS CUTTER 0.875CED X 0.250CEL | Dia Grit | 8 | £157.02 +VAT | ||
| 34-048 | HSS CUTTER 0.875CE | 0.5000in | 12MM | 76MM | HSS CUTTER 0.875CED X 0.500CEL | Dia Grit | 8 | £194.91 +VAT | ||
| 34-122 | 1/2", 11.51MM POTTE, 12.70MM POTTE, 14.29MM POTTE, 16.MM POTTE, HSS CUTTER 0.875CE, HSS GRIT CUTTER 0.875CE, HSS SAW 0.875 | 0.0000in, 0.1300in, 0.2500in, 0.3800in, 0.5000in, 0.6300in, 6.35mm | 12MM | 76MM | 14.29MM POTTED FASTENER TOOL (COATED) | Dia Grit | 2, 8 | £316.82 +VAT | ||
| 34-126 | 1/2", 11.51MM POTTE, 12.70MM POTTE, 14.29MM POTTE, 16.MM POTTE, HSS CUTTER 0.875CE, HSS GRIT CUTTER 0.875CE, HSS SAW 0.875 | 0.0000in, 0.1300in, 0.2500in, 0.3800in, 0.5000in, 0.6300in, 6.35mm | 12MM | 76MM | 14.29MM POTTED FASTENER TOOL (COATED) | Dia Grit | 2, 8 | £307.50 +VAT | ||
| 34-132 | 1/2", 11.51MM POTTE, 12.70MM POTTE, 14.29MM POTTE, 16.MM POTTE, HSS CUTTER 0.875CE, HSS GRIT CUTTER 0.875CE, HSS SAW 0.875 | 6.35mm | 12MM | 76MM | 16.MM POTTED FASTENER TOOL (COATED) | Dia Grit | 2, 8 | £254.29 +VAT |








