Rounded tip V grooving ACM SOLID CARBIDE • BALANCED
| SKU | Dia | SHK | OAL | DEG | Radius | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2-ACM 10.0/6-50-92° | 10MM | 6MM | 50MM | 92° | 1.8MM | £71.30 +VAT | ||
| B2-ACM 10.0/10-50-90° | 10MM | 10MM | 50MM | 90° | 1.8MM | £61.80 +VAT | ||
| B2-ACM 13.0/6-50-92° | 13MM | 6MM | 50MM | 92° | 1.8MM | £83.90 +VAT | ||
| B2-ACM 11.5/6-50-120° | 11.5MM | 6MM | 50MM | 120° | 1.8MM | £73.90 +VAT | ||
| B2-ACM 11.5/8-50-120° | 11.5MM | 8MM | 50MM | 120° | 1.8MM | £73.90 +VAT | ||
| B2-ACM 15.0/6-50-120° | 15MM | 6MM | 50MM | 120° | 1.8MM | £79.80 +VAT | ||
| B2-ACM 15.5/6-50-135° | 15.5MM | 6MM | 50MM | 135° | 1.8MM | £88.90 +VAT | ||
| B2-ACM 15.5/8-50-135° | 15.5MM | 8MM | 50MM | 135° | 1.8MM | £88.90 +VAT | ||
| B2-ACM 20.5/8-50-135° | 20.5MM | 8MM | 50MM | 135° | 1.8MM | £132.80 +VAT |








