Best pocket cutter for machining aluminium.
| SKU | Dia | SHK | CEL | OAL | Diameter | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66-306 | 1/8" | 1/2", 1/4", 1/8, 10MM, 12MM, 3/4", 3/8", 3MM, 6M, 6MM, 8MM | 1/4" | 2" | 1/8" DIA SOLID CARBIDE ROUTER CUTTER | £26.35 +VAT | ||
| 66-308 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 2" | 1/8" DIA SOLID CARBIDE ROUTER CUTTER | £46.79 +VAT | ||
| 66-309 | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 2" | 1/8" DIA SOLID CARBIDE ROUTER CUTTER | £46.79 +VAT | ||
| 66-314 | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 2" | 1/4" DIA SOLID CARBIDE ROUTER CUTTER | £49.24 +VAT | ||
| 66-315 | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 2" | 1/4" DIA SOLID CARBIDE ROUTER CUTTER | £49.24 +VAT | ||
| 66-320 | 3/8" | 3/8" | 5/8" | 2-1/2" | 3/8" DIA SOLID CARBIDE ROUTER CUTTER | £73.54 +VAT | ||
| 66-321 | 3/8" | 3/8" | 5/8" | 2-1/2" | 3/8" DIA SOLID CARBIDE ROUTER CUTTER | £73.54 +VAT | ||
| 66-326 | 1/2" | 1/2" | 7/8" | 3" | 1/2" DIA SOLID CARBIDE ROUTER CUTTER | £115.49 +VAT | ||
| 66-327 | 1/2" | 1/2" | 7/8" | 3" | 1/2" DIA SOLID CARBIDE ROUTER CUTTER | £115.49 +VAT | ||
| 66-328 | 3/4" | 3/4" | 1-1/8" | 4" | 3/4" DIA SOLID CARBIDE ROUTER CUTTER | £172.80 +VAT | ||
| 66-356 | 3MM | 3MM | 6MM | 40MM | 3MM DIA SOLID CARBIDE ROUTER CUTTER | £60.51 +VAT | ||
| 66-358 | 3MM | 6MM | 6MM | 51MM | 3MM DIA SOLID CARBIDE ROUTER CUTTER | £75.72 +VAT | ||
| 66-364 | 6MM | 6M | 10MM | 51MM | 6MM SOLID CARBIDE 2 FLUTE UPCUT ROUTER CUTTER | £78.11 +VAT | ||
| 66-370 | 8MM | 8MM | 12MM | 64MM | 8MM SOLID CARBIDE 2 FLUTE UPCUT ROUTER CUTTER | £87.90 +VAT | ||
| 66-376 | 12MM | 12MM | 20MM | 76MM | 12MM SOLID CARBIDE 2 FLUTE U/C ROUTER CUTTER | £130.68 +VAT |








