The new High Performance Composite Router is designed for more efficient routing of composite materials, in both hand-fed and in CNC applications. Coated with ALTIN for increased tool life.
| SKU | Dia | SHK | CEL | OAL | Diameter | No. Flutes | Coating | Point Style | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66-952ALTIN | 1/2" | 1/2" | 1-1/2", 1-1/8", 1-5/8", 1", 1/2", 1/4", 10MM, 12MM, 14MM, 16MM, 2-1/8", 20MM, 25MM, 3/4", 3/8", 4-1/8, 5/8", 5MM, 6MM, 7/8", 8MM | 6" | 1/2" SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | Drill | £231.48 +VAT | ||
| 66-903ALTIN | 1/8" | 1/2", 1/4", 1/8, 10MM, 12MM, 3/4", 3/8", 3MM, 6M, 6MM, 8MM | 1/2" | 1-1/2" | 1/8 SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | Endmill | £55.24 +VAT | ||
| 66-938ALTIN | 1/2" | 1/2" | 1-5/8" | 4" | 1/2" SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | Burr | £183.94 +VAT | ||
| 66-942ALTIN | 1/2" | 1/2" | 2-1/8" | 4" | 1/2" SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | Burr | £185.97 +VAT | ||
| 66-910ALTIN | 1/4" | 1/4" | 1" | 3" | 1/4 SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | Burr | £95.45 +VAT | ||
| 66-911ALTIN | 1/4" | 1/4" | 1" | 3" | 1/4 SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | Endmill | £81.16 +VAT | ||
| 66-912ALTIN | 1/4" | 1/4" | 1" | 3" | 1/4 SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | Drill | £91.31 +VAT | ||
| 66-923ALTIN | 3/8" | 3/8" | 1" | 3" | 3/8 SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | Endmill | £112.51 +VAT | ||
| 66-924ALTIN | 3/8" | 3/8" | 1" | 3" | 3/8 SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | Drill | £122.61 +VAT | ||
| 66-927ALTIN | 3/8" | 3/8" | 1-5/8" | 3-1/2" | 3/8 SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | Endmill | £125.76 +VAT | ||
| 66-931ALTIN | 3/8" | 3/8" | 2-1/8" | 4" | 3/8 SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | Endmill | £135.41 +VAT | ||
| 66-935ALTIN | 1/2" | 1/2" | 1-1/8" | 3" | 1/2" SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | Endmill | £146.67 +VAT | ||
| 66-937ALTIN | 1/2" | 1/2" | 1-5/8" | 4" | 1/2" SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | No | £162.32 +VAT | ||
| 66-985ALTIN | 8MM | 8MM | 25MM | 63MM | 8MM SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | Endmill | £121.49 +VAT | ||
| 66-986ALTIN | 8MM | 8MM | 25MM | 63MM | 8MM SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | Drill | £131.56 +VAT | ||
| 66-989ALTIN | 1/2", 1/2"SOLI, 1/4", 1/4SOLI, 1/8", 1/8SOLI, 10MMSOLI, 12MMSOLI, 3/4", 3/8", 3/8SOLI, 3MM, 6MM, 6MMSOLI, 8MM, 8MMSOLI | 10MM | 25MM | 75MM | 10MM SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | Multi | ESG | Endmill | £151.27 +VAT | ||
| 66-915ALTIN | 1/4" | 1/4" | 1-1/2" | 3-1/2" | 1/4 SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | 1, 2, 3, 4, 6, Multi | ESG | Endmill | £85.84 +VAT | ||
| 66-919ALTIN | 1/4" | 1/4" | 2-1/8" | 4" | 1/4 SOLID CARBIDE HIGH PERFORMANCE COMPOSITE | 1, 2, 3, 4, 6, Multi | ESG | Endmill | £95.41 +VAT |








