13/64 CFRP S/C Drill
0.2031 DIA X 0.500 FLUTE X 1/4 SHK X 3″OAL
| SKU | Dia | SHK | OAL | Diameter | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-894 | 0.1610, 0.1660, 1/4 CFRP S/C, 10MM CFRP S/C, 13/64 CFRP S/C, 19/64 CFRP S/C, 8MM CFRP S/C, NO.11 CFRP S/C, NO.24 CFRP S/C, NO.30 CFRP S/C, NO16 CFRP S/C, NO2 CFRP S/C | 3/16 S | 3" | 0.1660 DIA CFRP DRILL | £109.78 +VAT | ||
| 85-895 | 0.1610, 0.1660, 1/4 CFRP S/C, 10MM CFRP S/C, 13/64 CFRP S/C, 19/64 CFRP S/C, 8MM CFRP S/C, NO.11 CFRP S/C, NO.24 CFRP S/C, NO.30 CFRP S/C, NO16 CFRP S/C, NO2 CFRP S/C | 3/16 S | 3" | 0.1610 DIA CFRP DRILLNO.24 CFRP S/C DRILL, 0.1660 DIA CFRP DRILL, 1/4 CFRP S/C DRILL, 10MM CFRP S/C DRILL, 13/64 CFRP S/C DRILL, 19/64 CFRP S/C DRILL, 8MM CFRP S/C DRILL, NO.11 CFRP S/C DRILL, NO.30 CFRP S/C DRILL, NO16 CFRP S/C DRILL, NO2 CFRP S/C DRILL | £110.02 +VAT | ||
| 85-899 | NO.24 CFRP S/C | 0.500 F | 3" | 0.1610 DIA CFRP DRILLNO.24 CFRP S/C DRILL, 0.1660 DIA CFRP DRILL, 1/4 CFRP S/C DRILL, 10MM CFRP S/C DRILL, 13/64 CFRP S/C DRILL, 19/64 CFRP S/C DRILL, 8MM CFRP S/C DRILL, NO.11 CFRP S/C DRILL, NO.30 CFRP S/C DRILL, NO16 CFRP S/C DRILL, NO2 CFRP S/C DRILL | £143.85 +VAT | ||
| 85-812 | 13/64 CFRP S/C | 0.500 F | 3" | 13/64 CFRP S/C DRILL | £126.34 +VAT | ||
| 85-815 | 1/4 CFRP S/C | 0.500 F | 3" | 1/4 CFRP S/C DRILL | £123.23 +VAT | ||
| 85-818 | 19/64 CFRP S/C | 0.500 F | 3" | 19/64 CFRP S/C DRILL | £158.31 +VAT | ||
| 85-877 | NO2 CFRP S/C | 0.500 F | 3" | NO2 CFRP S/C DRILL | £124.56 +VAT | ||
| 85-886 | NO.11 CFRP S/C | 0.500 F | 3" | NO.11 CFRP S/C DRILL | £125.84 +VAT | ||
| 85-891 | NO16 CFRP S/C | 0.500 F | 3" | NO16 CFRP S/C DRILL | £109.24 +VAT | ||
| 85-905 | NO.30 CFRP S/C | 0.500 F | 3" | NO.30 CFRP S/C DRILL | £144.43 +VAT | ||
| 85-971 | 8MM CFRP S/C | 12MM F | 76MM | 8MM CFRP S/C DRILL | £172.68 +VAT | ||
| 85-975 | 10MM CFRP S/C | 12MM F | 76MM | 10MM CFRP S/C DRILL | £244.81 +VAT |





