The honeycomb cutter with teeth is specifically designed for fast (low force) removal of excess core followed by a final finish pass to obtain excellent finishes with one tool. These cutters enable cuts of up to .60
| SKU | Dia | Hogger CEL | SHK Dia | OAL | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-031-2 | 23.88mm, 25.4MM, 3/8", 44MM, 45MM, 50MM, 62MM, 63MM, 75MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £35.58 +VAT | ||
| 32-037 | 75MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £167.85 +VAT | ||
| 32-038 | 23.88mm, 25.4MM, 3/8", 44MM, 45MM, 50MM, 62MM, 63MM, 75MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £123.77 +VAT | ||
| 32-039 | 75MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £210.01 +VAT | ||
| 32-021-1 | 23.88mm, 25.4MM, 3/8", 44MM, 45MM, 50MM, 62MM, 63MM, 75MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £30.31 +VAT | ||
| 32-026 | 45MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £525.60 +VAT | ||
| 32-029 | 50MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £138.28 +VAT | ||
| 32-021 | 45MM | 0.0000in | 0.5000in | 3.2400in | £241.70 +VAT | ||
| 32-022 | 44MM | 16.00mm | 13.00mm | 0.00mm | £796.71 +VAT | ||
| 32-031 | 63MM | 0.0000in | 0.5000in | 3.2400in | £222.16 +VAT | ||
| 32-032 | 62MM | 16.00mm | 16.00mm | 0.00mm | £751.45 +VAT | ||
| 32-021-2 | 23.88mm, 25.4MM, 3/8", 44MM, 45MM, 50MM, 62MM, 63MM, 75MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £29.92 +VAT | ||
| 32-023 | 45MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £637.27 +VAT | ||
| 32-027 | 50MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £99.32 +VAT | ||
| 32-028 | 23.88mm, 25.4MM, 3/8", 44MM, 45MM, 50MM, 62MM, 63MM, 75MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £120.15 +VAT | ||
| 32-031-1 | 23.88mm, 25.4MM, 3/8", 44MM, 45MM, 50MM, 62MM, 63MM, 75MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £36.15 +VAT | ||
| 32-036 | 63MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £573.51 +VAT | ||
| 32-100 | 23.88mm, 25.4MM, 3/8", 44MM, 45MM, 50MM, 62MM, 63MM, 75MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £63.52 +VAT | ||
| 32-210 | 23.88mm | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £461.34 +VAT | ||
| 32-221 | 23.88mm, 25.4MM, 3/8", 44MM, 45MM, 50MM, 62MM, 63MM, 75MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £147.50 +VAT | ||
| 32-221-3 | 23.88mm, 25.4MM, 3/8", 44MM, 45MM, 50MM, 62MM, 63MM, 75MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £123.69 +VAT | ||
| 32-221-4 | 23.88mm, 25.4MM, 3/8", 44MM, 45MM, 50MM, 62MM, 63MM, 75MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £51.80 +VAT | ||
| 32-412 | 25.4MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £221.21 +VAT | ||
| 32-512 | 25.4MM | 0.0000in, 16.00mm | 0.5000in, 13.00mm, 16.00mm | 0.00mm, 3.2400in | £236.78 +VAT |





