Designed to reduce cutting forces and eliminating delamination when exiting the material. An 8 facet drill consists of 4 cutting edges with 2 facets per cutting edge. These facets consist of the lip relief and the lip clearance angle.
| SKU | Dia | SHK | CEL | OAL | Diameter | No. Flutes | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-876 | 0.228" | 0.228 | 1-3/4" | 3" | NO 1 S/C DRILLS | 2 | £57.10 +VAT | ||
| 67-885 | 0.1935" | 0.194 | 1-5/8" | 2-3/4" | NO 10 S/C DRILLS | 2 | £52.13 +VAT | ||
| 67-811 | 3/16" | 0.188 | 1-5/8" | 2-3/4" | 3/16 S/C DRILLS | 2 | £48.66 +VAT | ||
| 67-815 | 1/4" | 0.234 | 2" | 3-1/4" | 1/4 S/C DRILLS | 2 | £60.83 +VAT | ||
| 67-817 | 9/32" | 0.281 | 2-1/8" | 3-1/2" | 9/32 S/C DRILLS | 2 | £76.65 +VAT | ||
| 67-823 | 3/8" | 0.166 | 2-3/4 | 4-1/2" | 3/8 S/C DRILLS | 2 | £125.18 +VAT | ||
| 67-824 | 25/64 | 0.391 | 1-1/4", 1-1/5, 1-3/4", 1-3/8", 1-5/8", 2-1/8", 2-3/4, 2-7/8, 2", 3", 35MM, 44MM, 51MM, 57MM, 60MM, 76MM | 4-1/2" | 25/64 8 FACET DRILL | 2 | £146.09 +VAT | ||
| 67-825 | 13/32 | .277, .406, #VALUE!, 0.125, 0.129, 0.136, 0.140, 0.144, 0.153, 0.159, 0.161, 0.166, 0.188, 0.191, 0.194, 0.228, 0.234, 0.281, 0.391, 0.500, 12MM, 4MM, 5MM, 6.5MM, 6MM, 7MM, 8MM, .375 | 1-1/4", 1-1/5, 1-3/4", 1-3/8", 1-5/8", 2-1/8", 2-3/4, 2-7/8, 2", 3", 35MM, 44MM, 51MM, 57MM, 60MM, 76MM | 4-1/2" | 13/32 SOLID CARBIDE 8 FACET DRILL | 2 | £146.09 +VAT | ||
| 67-831 | 1/2" | .277, .406, #VALUE!, 0.125, 0.129, 0.136, 0.140, 0.144, 0.153, 0.159, 0.161, 0.166, 0.188, 0.191, 0.194, 0.228, 0.234, 0.281, 0.391, 0.500, 12MM, 4MM, 5MM, 6.5MM, 6MM, 7MM, 8MM, .375 | 3" | #VALUE!, 121MM, 2-1/2", 2-1/4", 2-3/4", 3-1/2", 3-1/4", 3", 4-1/2", 4-3/4, 64MM, 76MM, 83MM, 89MM, 95MM | 1/2 S/C DRILLS | 2 | £243.57 +VAT | ||
| 67-859 | 0.277 | .277, .406, #VALUE!, 0.125, 0.129, 0.136, 0.140, 0.144, 0.153, 0.159, 0.161, 0.166, 0.188, 0.191, 0.194, 0.228, 0.234, 0.281, 0.391, 0.500, 12MM, 4MM, 5MM, 6.5MM, 6MM, 7MM, 8MM, .375 | 2-1/8" | 3-1/2" | J(0.277) SOLID CARBIDE 8 FACET DRILL | 2 | £70.35 +VAT | ||
| 67-886 | 0.1910" | 0.191 | 1-5/8" | 2-3/4" | NO 11 S/C DRILLS | 2 | £51.68 +VAT | ||
| 67-894 | 0.1160" | 0.166 | 1-5/8" | 2-3/4" | NO 19 S/C DRILLS | 2 | £47.66 +VAT | ||
| 67-807 | 1/8" | 0.125 | 1-1/4" | 2-1/4" | 1/8 SOLID CARBIDE DRILL | 2 | £38.26 +VAT | ||
| 67-808 | 9/64" | .277, .406, #VALUE!, 0.125, 0.129, 0.136, 0.140, 0.144, 0.153, 0.159, 0.161, 0.166, 0.188, 0.191, 0.194, 0.228, 0.234, 0.281, 0.391, 0.500, 12MM, 4MM, 5MM, 6.5MM, 6MM, 7MM, 8MM, .375 | 1-3/8" | 2-1/2" | 9/64 S/C DRILLS | 2 | £38.26 +VAT | ||
| 67-809 | 5/32" | 0.153 | 1-3/8" | 2-1/2" | 5/32 S/C DRILLS | 2 | £45.22 +VAT | ||
| 67-895 | 0.1160" | 0.161 | 1-3/8" | 2-1/2" | NO 20 S/C DRILLS | 2 | £46.96 +VAT | ||
| 67-896 | 0.1590" | 0.159 | 1-3/8" | 2-1/2" | NO 21 S/C DRILLS | 2 | £46.96 +VAT | ||
| 67-902 | 0.1440" | 0.144 | 1-3/8" | 2-1/2" | QO 27 S/C DRILLS | 2 | £44.56 +VAT | ||
| 67-904 | 0.1360" | 0.136 | 1-3/8" | 2-1/2" | NO 29 S/C DRILLS | 2 | £44.02 +VAT | ||
| 67-905 | 0.1285" | 0.129 | 1-1/4" | 2-1/4" | NO 30 S/C DRILLS | 2 | £43.36 +VAT | ||
| 67-963 | 4MM | 4MM | 35MM | 64MM | 4MM DIA FACET DRILL | 2 | £47.62 +VAT | ||
| 67-965 | 5MM | 5MM | 44MM | 76MM | 5MM DIA FACET DRILL | 2 | £53.21 +VAT | ||
| 67-967 | 6MM | 6MM | 51MM | 83MM | 6MM DIA FACET DRILL | 2 | £60.29 +VAT | ||
| 67-968 | 6.5MM | 6.5MM | 51MM | 83MM | 6.5MM DIA FACET DRILL | 2 | £63.98 +VAT | ||
| 67-969 | 7MM | 7MM | 57MM | 89MM | 7MM DIA FACET DRILL | 2 | £70.35 +VAT | ||
| 67-971 | 8MM | 8MM | 60MM | 95MM | 8MM DIA FACET DRILL | 2 | £80.79 +VAT | ||
| 67-979 | 12MM | 12MM | 76MM | 121MM | 12MM DIA FACET DRILL | 2 | £150.94 +VAT |








