Reduced weight honeycomb cutter with 35% weight reduction designed into the larger diameter tools resulting in better performance on 3 or 5 axis machines. Part lifting and flagging have also been reduced due to the new tooth and flute design.
| SKU | Dia | SHK | OAL | Diameter | Hogger CEL | Price | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-710 | 0.970" | 1/2" | 3" | 0.970" DIA HSS HONEYCOMB CUTTER | 1.0000in, n/a | £375.21 +VAT | ||
| 30-132 | 3" | 1/2" | 3" | 3" DIA DIAMOND PLATED RING | n/a | £214.46 +VAT | ||
| 30-703 | 0.345" | 1/2" | 3" | 0.345" DIA HSS HONEYCOMB CUTTER | 1.0000in | £182.28 +VAT | ||
| 30-705 | 0.470" | 1/2" | 3" | 0.470" DIA HSS HONEYCOMB CUTTER | 1.0000in | £229.24 +VAT | ||
| 30-321 | 1-3/4" | 1/2" | 3-1/2" | 1-3/4" DIA HSS HONEYCOMB CUTTER | 1.0000in | £670.00 +VAT | ||
| 30-331 | 2-3/4" | 1/2" | 3-1/2" | 2-3/4" DIA HSS HONEYCOMB CUTTER | 1.0000in | £835.88 +VAT | ||
| 30-341 | 3-3/4" | 1/2" | 3-1/2" | 3-3/4" DIA HSS HONEYCOMB CUTTER | 1.0000in | £1,287.45 +VAT | ||
| 30-042 | 4" | 1/2" | 3-1/2" | 4" DIA CARBIDE RING | n/a | £688.34 +VAT | ||
| 30-112 | 1" | 1/2" | n/a | 1" DIA DIAMOND PLATED RING | 1.0000in | £100.96 +VAT | ||
| 30-113 | 1" | 1/2" | n/a | 1" DIA DIAMOND PLATED RING | 1.0000in | £143.94 +VAT | ||
| 30-114 | 1" | 1/2" | n/a | 1" DIA DIAMOND PLATED RING | 1.0000in | £143.94 +VAT | ||
| 30-122 | 2" | 1/2" | n/a | 2" DIA DIAMOND PLATED RING | 1.0000in | £143.94 +VAT | ||
| 30-142 | 4" | 1/2" | n/a | 4" DIA DIAMOND PLATED RING | 1.0000in | £230.98 +VAT | ||
| 30-213 | 1" | 1/2" | n/a | 1"DIA HSS SAW BLADE | 1.0000in | £185.06 +VAT | ||
| 30-214 | 1-1/2" | 1/2" | n/a | 1-1/2" DIA HSS SAW BLADE | 1.0000in | £76.94 +VAT | ||
| 30-222 | 2" | 1/2" | n/a | 2" DIA HSS SAW BLADE | n/a | £84.23 +VAT | ||
| 30-232 | 3" | 1/2" | n/a | 3" DIA HSS SAW BLADE | n/a | £137.89 +VAT | ||
| 30-242 | 4" | 1/2" | n/a | 4" DIA HSS SAW BLADE | n/a | £184.02 +VAT | ||
| 30-310 | 7/8" | 1/2" | n/a | 7/8" DIA HSS HONEYCOMB CUTTER | 1.0000in | £323.49 +VAT | ||
| 30-313 | 1" | 1/2" | n/a | 1"DIA CARBIDE BLADE WITH TEETH | 1.0000in | £157.52 +VAT | ||
| 30-315 | 1-1/4" | 1/2" | 3-1/2" | 1-1/4" DIA HSS HONEYCOMB CUTTER | 1.0000in | £539.27 +VAT | ||
| 30-011-2 | n/a | n/a | n/a | REPLACEABLE RING TYPE HONEYCOMB CUTTER | 1.0000in | £12.05 +VAT | ||
| 30-012 | 1" | 1/2" | 3" | Solid Carbide | 1.0000in | £133.71 +VAT | ||
| 30-014 | 1-1/2" | 1/2" | 3" | Solid Carbide | 1.0000in | £263.53 +VAT | ||
| 30-016 | 3/8" | 1/2" | 3" | Solid Carbide | 1.0000in | £112.05 +VAT | ||
| 30-017 | 1/2" | 1/2" | 3" | Solid Carbide | 1.0000in | £105.88 +VAT | ||
| 30-021 | 2" | 1/2" | n/a | 2" DIA HOLDER | 1.0000in | £273.18 +VAT | ||
| 30-022 | 2" | 1/2" | 3" | Solid Carbide | 1.0000in | £286.84 +VAT | ||
| 30-031 | 3" | 1/2" | n/a | 3" DIA HOLDER | 1.0000in | £303.69 +VAT | ||
| 30-032 | 3" | 1/2" | 3" | 3" DIA CARBIDE RING | 1.0000in | £478.03 +VAT | ||
| 30-041 | 4" | 1/2" | 2-3/4" | 4" DIA HOLDER | 1.0000in | £409.70 +VAT | ||
| 30-020-4 | n/a | n/a | n/a | REPLACEMENT SCREW | 1.0000in | £13.39 +VAT | ||
| 30-030-4 | 2" | 1/2" | n/a | REPLACEMENT SCREW | 1.0000in | £12.05 +VAT | ||
| 30-040-4 | 4" | 1/2" | n/a | REPLACEMENT SCREW | 1.0000in | £12.05 +VAT |









